| 번호 | 이름 | CMC인증번호 | 인증기간 |
|---|---|---|---|
| 1148 | 장철수 | 2023-606kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1147 | 장영채 | 2023-605kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1146 | 이학근 | 2023-604kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1145 | 이진성 | 2023-603kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1144 | 이원제 | 2023-602kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1143 | 이영교 | 2023-601kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1142 | 안용훈 | 2023-600kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1141 | 송길섭 | 2023-599kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1140 | 설정윤 | 2023-598kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1139 | 박영기 | 2023-597kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1138 | 김종완 | 2023-596kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1137 | 김성민 | 2023-595kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1136 | 구능회 | 2023-594kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1135 | 강민재 | 2023-593kr | 2023.9.15~2026.8.14 |
| 1134 | 이영훈 | 2022-0575KR | Dec. 1, 2022 ~ Nov. 30, 2025 |





















