| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 물가, 환율 상승의 누적 효과에 주의해야 한다! - 환율 .. | 총괄관리자 | 2026-05-29 | 63 | |
| 996 | 노동시장 이중구조 해소, 결국은 좋은 일자리가 답이다 | 총괄관리자 | 2026-04-23 | 107 | |
| 995 | 중동 지정학 리스크 확대에 따른 산업 공급망 핵심 품목 영.. | 총괄관리자 | 2026-04-08 | 172 | |
| 994 | 오일 쇼크 발 스크루플레이션과 스태그플레이션에 대비해야 한.. | 총괄관리자 | 2026-03-26 | 156 | |
| 993 | 미국-이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향(KIE.. | 총괄관리자 | 2026-03-18 | 250 | |
| 992 | 대외 리스크 확산 속 민간의 경제심리 안정에 주력해야 한.. | 총괄관리자 | 2026-03-11 | 117 | |
| 991 | 시계열 및 머신러닝을 활용한 한국 수출 전망(KITA한국무.. | 총괄관리자 | 2026-03-04 | 149 | |
| 990 | 미국발 디지털 통상 쟁점 국가별 비교 및 시사점(KITA한.. | 총괄관리자 | 2026-02-19 | 169 | |
| 989 | 자본시장 발전 없이 성장 선순환 고리 형성 기대 어렵다! .. | 총괄관리자 | 2026-02-12 | 115 | |
| 988 | 차세대 AI 리더십의 격전지 피지컬 AI (KB경영연구소) | 총괄관리자 | 2026-02-05 | 226 |
- 담당부서경영지원팀
- 전화번호02-569-8896





















