※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | 김정자 | 영한세무법인충주지점 | 충북지회 | 100,000원 | 2019-08-26 | |
484 | 정문수 | (주)이드로경영파트너스 | 광주전남지회 | 100,000원 | 2019-08-09 | |
483 | 김정자 | 영한세무법인충주지점 | 충북지회 | 200,000원 | 2019-08-07 | 특별납부 |
482 | 김정자 | 영한세무법인충주지점 | 충북지회 | 100,000원 | 2019-07-24 | |
481 | 박인재 | 정성회계경영컨설팅 | 경기남부지회 | 500,000원 | 2019-07-03 | |
480 | 조경희 | 조경희회계경영사무소 | 강남지회 | 300,000원 | 2019-06-12 | 특별납부 |
479 | 조경희 | 조경희회계경영사무소 | 강남지회 | 500,000원 | 2019-05-15 | |
478 | 심삼섭 | 샘스비즈솔루션즈 | 강원지회 | 100,000원 | 2019-04-26 | |
477 | (사)피엠전문가협회 | 50,000원 | 2019-03-15 | |||
476 | 양혜현 | 숙명여자대학교 경영학부 초빙교수 | 중부지회 | 300,000원 | 2019-03-03 | |
475 | 김정현 | (주)열림 기업진단평가법인 | 인천지회 | 100,000원 | 2019-02-26 | |
474 | 김오연 | 한국경영기술지도사회 | 서울동부지회 | 400,000원 | 2019-02-18 | |
473 | 강신봉 | 100,000원 | 2019-02-01 | |||
472 | 이장형 | 주천컨설팅 | 강남지회 | 2,000,000원 | 2018-12-13 | |
471 | 조경희 | 조경희회계경영사무소 | 강남지회 | 200,000원 | 2018-12-13 | 특별납부 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.