※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 김정현 | (주)열림 기업진단평가법인 | 인천지회 | 1,000,000원 | 2019-11-21 | 특별납부 |
499 | 나승철 | 중부지회 | 20,000원 | 2019-11-16 | ||
498 | 차쾌술 | KSR인증원 | 강서지회 | 20,000원 | 2019-11-14 | |
497 | 김종민 | 20,000원 | 2019-11-14 | |||
496 | 최경림 | 스모티 | 서울동부지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
495 | 김영탁 | 혜성경영기술원 주식회사 | 전북지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
494 | 남상위 | 아이티씨지(주) | 강서지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
493 | 정상희 | 엠티오티아웃소싱 | 경기북부지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
492 | 김정근 | 네오비앤씨 | 인천지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
491 | 백창열 | 비즈콤경영컨설팅 | 서초지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
490 | 김동현 | 20,000원 | 2019-11-13 | |||
489 | 이창재 | 창맥스경영원 | 강남지회 | 20,000원 | 2019-11-13 | |
488 | 권오선 | 한국사업전략연구소 | 인천지회 | 100,000원 | 2019-10-17 | |
487 | 노현경 | 강서지회 | 100,000원 | 2019-09-28 | ||
486 | 최두영 | (주)하얀노무컨설팅 | 서울동부지회 | 100,000원 | 2019-09-16 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.