※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
| 번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 김진영 | (유)일신경영컨설팅 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2019-12-19 | 특별납부 |
| 509 | 변종수 | 비즈인사이트연구소 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2019-12-19 | 특별납부 |
| 508 | 김홍진 | 경남환경경영연구소 | 울산지회 | 300,000원 | 2019-12-19 | 특별납부 |
| 507 | 하진봉 | 20,000원 | 2019-12-17 | |||
| 506 | 김정자 | 영한세무법인충주지점 | 충북지회 | 1,000,000원 | 2019-12-02 | 특별납부 |
| 505 | 조경희 | 조경희회계경영사무소 | 강남지회 | 1,000,000원 | 2019-12-02 | 특별납부 |
| 504 | 이의환 | (주)성심기업진단법인 | 중부지회 | 1,000,000원 | 2019-11-29 | 특별납부 |
| 503 | 이의환 | (주)성심기업진단법인 | 중부지회 | 1,000,000원 | 2019-11-25 | 특별납부 |
| 502 | 이의환 | (주)성심기업진단법인 | 중부지회 | 1,000,000원 | 2019-11-21 | 특별납부 |
| 501 | 김정자 | 영한세무법인충주지점 | 충북지회 | 500,000원 | 2019-11-21 | 특별납부 |
| 500 | 김정현 | (주)열림 기업진단평가법인 | 인천지회 | 1,000,000원 | 2019-11-21 | 특별납부 |
| 499 | 나승철 | 중부지회 | 20,000원 | 2019-11-16 | ||
| 498 | 차쾌술 | KSR인증원 | 강서지회 | 20,000원 | 2019-11-14 | |
| 497 | 김종민 | 20,000원 | 2019-11-14 | |||
| 496 | 최경림 | 스모티 | 서울동부지회 | 20,000원 | 2019-11-13 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.








