※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
| 번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 강순이 | 아이비즈컨설팅 | 경기남부지회 | 300,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 524 | 김방숙 | 굿플랜컨설팅 | 경기남부지회 | 200,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 523 | 최숙희 | 티앤비경영연구원 협동조합 | 인천지회 | 300,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 522 | 윤경만 | 케이엠경영컨설팅 | 강남지회 | 100,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 521 | 김진아 | 이앤에스컨설팅 | 경기남부지회 | 200,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 520 | 반경희 | (주)유앤아이랩 대표 / 한양여대 겸임교수 | 강서지회 | 100,000원 | 2019-12-31 | 특별납부 |
| 519 | 김오연 | 한국경영기술지도사회 | 서울동부지회 | 700,000원 | 2019-12-27 | |
| 518 | 김오연 | 한국경영기술지도사회 | 서울동부지회 | 1,300,000원 | 2019-12-27 | 특별납부 |
| 517 | 류근철 | (사)한국경영기술지도사회대전세종충남지회 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2019-12-27 | 특별납부 |
| 516 | 도기철 | 이노팀스(주) | 부산지회 | 100,000원 | 2019-12-22 | 특별납부 |
| 515 | 이형곤 | (주)지엔에스파트너스 | 중부지회 | 800,000원 | 2019-12-21 | 특별납부 |
| 514 | 최진호 | E&B경영컨설팅 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2019-12-20 | 특별납부 |
| 513 | 김영기 | 울산경제진흥원 | 울산지회 | 100,000원 | 2019-12-20 | 특별납부 |
| 512 | 김복헌 | 주식회사 카충연구소 | 울산지회 | 100,000원 | 2019-12-20 | 특별납부 |
| 511 | 최원식 | 농협은행 | 울산지회 | 100,000원 | 2019-12-20 | 특별납부 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.








