※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
| 번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 김오연 | 한국경영기술지도사회 | 서울동부지회 | 300,000원 | 2022-02-07 | 특별납부 |
| 568 | 장경환 | 인앤지컨설팅 | 경기북부지회 | 100,000원 | 2022-01-11 | |
| 567 | 김정수 | 김정수경영회계사무소/하나로경영자문(주) | 대구경북지회 | 1,000,000원 | 2021-12-22 | |
| 566 | 김권수 | 정평경영컨설팅협동조합 | 중부지회 | 100,000원 | 2021-09-30 | |
| 565 | 이기성 | 엔디에스컨설팅협동조합 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2021-08-05 | |
| 564 | 이강희 | 메소로피 mesoropi | 중부지회 | 200,000원 | 2021-06-23 | |
| 563 | 김동현 | (주)미래경영컨설팅 | 경기북부지회 | 100,000원 | 2021-04-18 | |
| 562 | 변응수 | 선진경영.세무컨설팅 | 충북지회 | 100,000원 | 2021-01-27 | |
| 561 | 김오연 | 한국경영기술지도사회 | 서울동부지회 | 100,000원 | 2021-01-19 | 특별납부 |
| 560 | 윤호건 | (주)케이메디컨설팅 | 경기남부지회 | 100,000원 | 2020-11-30 | |
| 559 | 황성은 | 대구은행 | 대구경북지회 | 500,000원 | 2020-10-08 | |
| 558 | 최영철 | 경영법연구원 한민 | 강서지회 | 1,000,000원 | 2020-09-07 | |
| 557 | 지은실 | 코퍼레이트 시티즌 | 강서지회 | 100,000원 | 2020-08-17 | |
| 556 | 남궁일 | (주)티앤비경영솔루션 | 서초지회 | 100,000원 | 2020-08-15 | |
| 555 | 이기만 | (주)명성 | 강북지회 | 100,000원 | 2020-06-03 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.








