※ 지회별 회원 납부현황은 본회 홈페이지 "회원공지"에서 확인 가능합니다.
| 번호 | 이름 | 회사명 | 소속지회 | 기금금액 | 기부일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 이신덕 | 한국도로공사 | 서초지회 | 100,000원 | 2017-04-03 | |
| 164 | 주호식 | OPTC | 부산지회 | 100,000원 | 2017-04-03 | |
| 163 | 배인숙 | (주)글로벌지속경영연구원 | 경기남부지회 | 100,000원 | 2017-04-01 | |
| 162 | 최정권 | 생활문화경영연구소 | 경기남부지회 | 100,000원 | 2017-03-30 | |
| 161 | 이재인 | 비즈경영연구원 | 경기남부지회 | 100,000원 | 2017-03-30 | |
| 160 | 김태철 | ㈜지투아이넷 | 강서지회 | 300,000원 | 2017-03-22 | |
| 159 | 골프동호회 | 1,000,000원 | 2017-03-21 | |||
| 158 | 송호근 | 의정부시 1인 창조기업 지원센터 | 서울동부지회 | 100,000원 | 2017-03-21 | |
| 157 | 양성일 | 미시시피경영컨설팅 | 경남지회 | 200,000원 | 2017-03-20 | 대의원 |
| 156 | 강상목 | 한국원가연구소 | 경기남부지회 | 100,000원 | 2017-03-17 | |
| 155 | 성우찬 | 웅지기업진단 | 경기남부지회 | 50,000원 | 2017-03-14 | |
| 154 | 공영배 | 서초지회 | 100,000원 | 2017-03-13 | ||
| 153 | 윤상은 | 학산경영법인주식회사 | 제주지회 | 100,000원 | 2017-03-10 | |
| 152 | 방광석 | (주)한국경영법인 | 서초지회 | 1,000,000원 | 2017-03-07 | 이사/지회장 |
| 151 | 길중석 | 대길경영자문 | 대전세종충남지회 | 100,000원 | 2017-03-02 |
- 직접 납입한(계좌이체) 입금자 중 경영기술지도사회 회원으로 검색이 되지 않은 경우, 입금자 명으로 표시 됩니다.
- 직접 납입 시 회원명과 입금자가 다를 경우 담당부서(02-569-8121)로 연락 주십시오.








